Encuesta Nacional de satisfacción de usuarios del servicio de guardería del IMSS del 2016.
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de Modificación | 2022-02-25 |
Fecha de liberación | 2018-11-09 |
Frequency | Annually |
Identificador | 5f763e94-c9a3-43c7-aaee-ae8fb10bc13b |
Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
Temporal Coverage | Viernes, Enero 1, 2016 - 00:00 to Sábado, Diciembre 31, 2016 - 00:00 |
Licencia | LIBRE USO MX |
Autor | |
Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
Public Access Level | Public |