Encuesta Nacional de satisfacción de usuarios del servicio de guardería del IMSS del 2012.
Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha de Modificación | 2022-02-25 | 
| Fecha de liberación | 2018-11-09 | 
| Identificador | 8ec0165a-f02f-4b37-9ca0-9613c56261bc | 
| Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173294305801 19.423590462553) | 
| Spatial / Geographical Coverage Location | Nacional | 
| Temporal Coverage | Domingo, Enero 1, 2012 - 00:00 | 
| Licencia | LIBRE USO MX | 
| Autor | |
| Data Dictionary | http://datos.imss.gob.mx/dataset/guarderias-2012/resource/278c820a-59e4-4748-9c46-b4f1ca07a7f3 | 
| Contact Name | José Ricardo Jiménez Aguado | 
| Contact Email | jose.jimenezag@imss.gob.mx | 
| Public Access Level | Public | 
| Landing page | http://www.imss.gob.mx/encuesta-nacional/encuesta-de-satisfaccion-usuarios-de-guarderias | 
