Encuesta Nacional de satisfacción de usuarios del servicio de guardería del IMSS del 2011.
Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha de Modificación | 2022-02-25 |
| Fecha de liberación | 2018-11-09 |
| Frequency | Annually |
| Identificador | bb0b4e7e-027d-472d-88ff-da15c407b8ff |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173358678818 19.423585403447) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
| Temporal Coverage | Sábado, Enero 1, 2011 - 00:00 to Sábado, Diciembre 31, 2011 - 00:00 |
| Licencia | LIBRE USO MX |
| Autor | |
| Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
| Public Access Level | Public |