Encuesta Nacional de satisfacción de usuarios del servicio de guardería del IMSS del 2010.
Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha de Modificación | 2022-02-25 |
| Fecha de liberación | 2018-11-09 |
| Frequency | Annually |
| Identificador | 442725e4-9604-409a-98d0-0f5625f690ec |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173310399055 19.42359552166) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
| Temporal Coverage | Viernes, Enero 1, 2010 - 00:00 to Viernes, Diciembre 31, 2010 - 00:00 |
| Licencia | LIBRE USO MX |
| Autor | |
| Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
| Public Access Level | Public |