Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha de Modificación | 2019-06-10  | 
| Fecha de liberación | 2016-09-07  | 
| Frequency | Monthly  | 
| Identificador | 8fbccb7c-f72b-4e74-9925-7d49a535a3dc  | 
| Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173385500908 19.423549989696)  | 
| Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX  | 
| Temporal Coverage | Lunes, Enero 1, 2001 - 00:00 to Lunes, Diciembre 31, 2001 - 00:00  | 
| Licencia | LIBRE USO MX  | 
| Autor | |
| Data Dictionary | http://datos.imss.gob.mx/dataset/cat%C3%A1logo-de-archivos-asegurados  | 
| Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social  | 
| Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx  | 
| Public Access Level | Public  |