Información mensual de 2004 de los asegurados, patrones y salario base de cotización en el IMSS.
Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de Modificación | 2023-06-08 |
Fecha de liberación | 2016-05-18 |
Frequency | Monthly |
Identificador | 849edfb3-f6e5-4fc5-8884-7fb97347b1fc |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173337221146 19.423666349134) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
Temporal Coverage | Jueves, Enero 1, 2004 - 00:00 to Viernes, Diciembre 31, 2004 - 00:00 |
Licencia | LIBRE USO MX |
Autor | |
Data Dictionary | http://datos.imss.gob.mx/dataset/cat%C3%A1logo-de-archivos-asegurados |
Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
Public Access Level | Public |