Manual Cubo Asegurados
Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de Modificación | 2020-11-06 |
Fecha de liberación | 2016-03-16 |
Identificador | caf13888-d721-4356-9ef8-cf74716c7470 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173423051834 19.423555048804) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
Licencia | LIBRE USO MX |
Autor | |
Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
Public Access Level | Public |