Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de Modificación | 2023-06-08 |
Fecha de liberación | 2015-05-15 |
Frequency | Monthly |
Identificador | 9e752604-7e5d-4318-bab3-ee089378767a |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173315763474 19.423575285233) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
Temporal Coverage | Domingo, Enero 1, 2012 - 00:00 to Lunes, Diciembre 31, 2012 - 00:00 |
Licencia | LIBRE USO MX |
Autor | |
Data Dictionary | http://datos.imss.gob.mx/dataset/cat%C3%A1logo-de-archivos-asegurados |
Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
Public Access Level | Public |