Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de Modificación | 2023-06-08 |
Fecha de liberación | 2015-06-03 |
Frequency | Monthly |
Identificador | f2d3fbf5-5822-44d3-a0b2-fe2854eb249c |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173294305801 19.423575285233) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
Temporal Coverage | Jueves, Enero 1, 2015 - 00:00 to Jueves, Diciembre 31, 2015 - 00:00 |
Licencia | LIBRE USO MX |
Autor | |
Data Dictionary | http://datos.imss.gob.mx/dataset/cat%C3%A1logo-de-archivos-asegurados |
Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
Public Access Level | Public |