Información mensual de 2010 de los asegurados, patrones y salario base de cotización en el IMSS.
Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha de Modificación | 2023-06-08 | 
| Fecha de liberación | 2015-06-03 | 
| Frequency | Monthly | 
| Identificador | a18b23b9-cf64-433e-aea3-ca72a2d602d4 | 
| Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173369407654 19.423534812372) | 
| Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX | 
| Temporal Coverage | Viernes, Enero 1, 2010 - 00:00 to Viernes, Diciembre 31, 2010 - 00:00 | 
| Licencia | LIBRE USO MX | 
| Autor | |
| Data Dictionary | http://datos.imss.gob.mx/dataset/cat%C3%A1logo-de-archivos-asegurados | 
| Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social | 
| Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx | 
| Public Access Level | Public | 
