Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de Modificación | 2023-06-08 |
Fecha de liberación | 2015-06-01 |
Frequency | Monthly |
Identificador | 2377ea1e-a734-43f3-9f51-eb3bc4449576 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173165559769 19.423676467342) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
Temporal Coverage | Sábado, Enero 1, 2011 - 00:00 to Sábado, Diciembre 31, 2011 - 00:00 |
Licencia | LIBRE USO MX |
Autor | |
Data Dictionary | http://datos.imss.gob.mx/dataset/cat%C3%A1logo-de-archivos-asegurados |
Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
Public Access Level | Public |