Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de Modificación | 2019-06-10 |
Fecha de liberación | 2016-09-07 |
Frequency | Monthly |
Identificador | 3b2c1584-4f13-4d54-9a64-362c2e205f62 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173305034637 19.423646112716) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
Temporal Coverage | Sábado, Enero 1, 2000 - 00:00 to Domingo, Diciembre 31, 2000 - 00:00 |
Licencia | LIBRE USO MX |
Autor | |
Data Dictionary | http://datos.imss.gob.mx/dataset/cat%C3%A1logo-de-archivos-asegurados |
Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
Public Access Level | Public |